Luk
Energi | 949 kJ / 228 kcal |
Fedt | 15 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 6,3 g |
Kulhydrater | < 0.5 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 22 g |
Salt | 0,2 g |
Sodium | 0,1 |
EAN Stk: 5701050177203
Varebeskrivelse: Dansk Kødkvæg Midterfilet ½
100% dansk kødkvæg midterfilet
Dansk Kødkvæg Midterfilet ½
14900 g
Varenummer: 58066494
Opbevaring / Holdbarhed
Frost
Uåbnet 730 dage ved mindst -18°C
Råvarer
Okse
Energi | 949 kJ/ 228 kcal |
Fedt | 15 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 6,3 g |
Kulhydrater | < 0.5 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 22 g |
Salt | 0,2 g |
Sodium | 0,1 |
Varenummer: 58066494
EAN Stk: 5701050177203
100% dansk kødkvæg midterfilet