Luk
Energi | 469 kJ / 111 kcal |
Fedt | 3,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g |
Kulhydrater | < 0.5 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0,2 g |
Sodium | 0,1 |
EAN Stk: 02884590000002
EAN Krt: 05701050236290
Varebeskrivelse: Okse Yderlår
Ingredienser: 100% okseyderlår
Okse yderlår PAD
1828 g
Varenummer: 55906785
Opbevaring / Holdbarhed
Køl
Uåbnet 42 dage ved mindst 5°C
Råvarer
Okse
Energi | 469 kJ/ 111 kcal |
Fedt | 3,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g |
Kulhydrater | < 0.5 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0,2 g |
Sodium | 0,1 |
Varenummer: 55906785
EAN Stk: 02884590000002
EAN Krt: 05701050236290
Ingredienser: 100% okseyderlår